<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SFT10: Bideau macht den Longchamp</title>
	<atom:link href="http://sennhausersfilmblog.ch/2010/01/24/sft10-bideau-macht-den-longchamp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sennhausersfilmblog.ch/2010/01/24/sft10-bideau-macht-den-longchamp/</link>
	<description>Film is what works</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Urs</title>
		<link>http://sennhausersfilmblog.ch/2010/01/24/sft10-bideau-macht-den-longchamp/comment-page-1/#comment-735</link>
		<dc:creator>Urs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sennhausersfilmblog.ch/?p=3032#comment-735</guid>
		<description>Kann es sein, dass Bideau Rimas Frau gefragt hat? Es würde die Reaktion erklären und zugleich die Repräsentativität dieser gewissenhaften Erhebung weiters in Frage stellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann es sein, dass Bideau Rimas Frau gefragt hat? Es würde die Reaktion erklären und zugleich die Repräsentativität dieser gewissenhaften Erhebung weiters in Frage stellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://sennhausersfilmblog.ch/2010/01/24/sft10-bideau-macht-den-longchamp/comment-page-1/#comment-729</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sennhausersfilmblog.ch/?p=3032#comment-729</guid>
		<description>Voller Erfolg. Die Statistik von Nicolas Bideau beweist, dass die Filmförderung von Nicolas Bideau zu 100 Prozent auf Zustimmung stösst. Bei &lt;i&gt;allen&lt;/i&gt; von ihm befragten Personen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voller Erfolg. Die Statistik von Nicolas Bideau beweist, dass die Filmförderung von Nicolas Bideau zu 100 Prozent auf Zustimmung stösst. Bei <i>allen</i> von ihm befragten Personen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

